Ninoy Aquino International Airport (MNL/RPLL) is the airport serving Manila (Pasay), Philippines. FlightNerve tracks 1247 departure routes and 1259 arrivals here, reaching 123 destinations on 92 airlines. Its most-served destination is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) and its busiest carrier is Cebu Pacific; 38 destinations are domestic and 85 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 601–700 of 1247. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| Z2781 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2783 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z284 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| Z288 | MNL · Manila (Pasay) | MFM · Nossa Senhora do Carmo | ••:•• | |
| Z2884 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| Z29358 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2940 | MNL · Manila (Pasay) | KUL · Sepang | ••:•• | |
| Z2948 | MNL · Manila (Pasay) | KUL · Sepang | ••:•• | |
| Z29785 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z29803 | MNL · Manila (Pasay) | SIN · Singapore | ••:•• | |
| FX5774 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| FX5821 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| FX9806 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| 2P201 | MNL · Manila (Pasay) | RXS · Roxas City | ••:•• | |
| 2P2014 | MNL · Manila (Pasay) | TUG · Tuguegarao City | ••:•• | |
| 2P2018 | MNL · Manila (Pasay) | CYZ · Cauayan City | ••:•• | |
| 2P2031 | MNL · Manila (Pasay) | BXU · Butuan | ••:•• | |
| 2P2035 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2037 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2039 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2041 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2043 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2045 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2047 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2057 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| 2P2079 | MNL · Manila (Pasay) | CRM · Catarman | ••:•• | |
| 2P2081 | MNL · Manila (Pasay) | CRM · Catarman | ••:•• | |
| 2P2095 | MNL · Manila (Pasay) | SUG · Surigao City | ••:•• | |
| 2P2129 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| 2P2131 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| 2P2133 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| 2P2135 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| 2P2137 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| 2P2139 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2141 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2143 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2145 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2147 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2149 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2151 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| 2P2196 | MNL · Manila (Pasay) | LAO · Laoag City | ••:•• | |
| 2P2198 | MNL · Manila (Pasay) | LAO · Laoag City | ••:•• | |
| 2P2201 | MNL · Manila (Pasay) | RXS · Roxas City | ••:•• | |
| 2P2203 | MNL · Manila (Pasay) | RXS · Roxas City | ••:•• | |
| 2P2205 | MNL · Manila (Pasay) | RXS · Roxas City | ••:•• | |
| 2P2455 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| 2P2457 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| 2P249 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| 2P2519 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2521 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2523 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2525 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2527 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2529 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2531 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2533 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| 2P2541 | MNL · Manila (Pasay) | DGT · Dumaguete City | ••:•• | |
| 2P2543 | MNL · Manila (Pasay) | DGT · Dumaguete City | ••:•• | |
| 2P2545 | MNL · Manila (Pasay) | DGT · Dumaguete City | ••:•• | |
| 2P2547 | MNL · Manila (Pasay) | DGT · Dumaguete City | ••:•• | |
| 2P2557 | MNL · Manila (Pasay) | DPL · Dipolog | ••:•• | |
| 2P2561 | MNL · Manila (Pasay) | DPL · Dipolog | ••:•• | |
| 2P2621 | MNL · Manila (Pasay) | PNH · Phnom Penh (Pou Senchey) | ••:•• | |
| 2P2671 | MNL · Manila (Pasay) | CYP · Calbayog City | ••:•• | |
| 2P2673 | MNL · Manila (Pasay) | CYP · Calbayog City | ••:•• | |
| 2P2769 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| 2P2771 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| 2P2773 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| 2P2775 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| 2P2777 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| 2P2779 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| 2P2781 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| 2P2783 | MNL · Manila (Pasay) | PAG · Pagadian | ••:•• | |
| 2P2785 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| 2P2787 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| 2P2789 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| 2P2803 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2805 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2809 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2811 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2813 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2815 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2817 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2819 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2821 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2823 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2825 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 2P2829 | MNL · Manila (Pasay) | OZC · Ozamiz | ••:•• | |
| 2P2835 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2841 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2843 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2845 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2847 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2849 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2851 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2853 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2855 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2857 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2859 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| 2P2861 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• |
Routes 1–100 of 1259.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| OZ701 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ703 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ705 | PUS · Busan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ715 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ972 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 8Y312 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| BX717 | PUS · Busan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AC17 | YVR · Vancouver | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| SB920 | NOU · Nouméa (La Tontouta) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| SB930 | NOU · Nouméa (La Tontouta) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AF208 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AF224 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AF248 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AI1308 | MAA · Chennai | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AI1310 | DEL · New Delhi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AI2362 | DEL · New Delhi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| FD688 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| FD9287 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NX952 | MFM · Nossa Senhora do Carmo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH819 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH8445 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH8595 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH869 | HND · Tokyo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| PX10 | POM · Port Moresby | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2121 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2125 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z21265 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z21269 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2127 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2129 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2133 | KHH · Kaohsiung (Xiaogang) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2139 | CAN · Guangzhou (Huadu) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2187 | KIX · Osaka | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2189 | KIX · Osaka | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z219 | PVG · Shanghai (Pudong) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2191 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2193 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2212 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2214 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2216 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2218 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2220 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2222 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2224 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2226 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2228 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2230 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2234 | DPS · Kuta, Badung | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2286 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2288 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2290 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2305 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2307 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2310 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2314 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2316 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2318 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2321 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2323 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2326 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2328 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2330 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2332 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2344 | RXS · Roxas City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2351 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2353 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2355 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2355A | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2355D | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2359 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2361 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2421 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2423 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2427 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2431 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2433 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2502 | BKI · Kota Kinabalu | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2504 | BKI · Kota Kinabalu | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2602 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2604 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2606 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2608 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2610 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2612 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2614 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2616 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2618 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2622 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2626 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2626D | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2642 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2652 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2662 | GES · General Santos | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2690 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2692 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2694 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2698 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2712 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2714 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z27142 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• |
123 airports reachable non-stop.
92 carriers operate here.
Ninoy Aquino International Airport handles 1247 scheduled departure routes and 1259 arrivals across 92 airlines, linking Manila (Pasay) to 123 non-stop destinations. Of those, 38 are domestic within Philippines and 85 international. Cebu Pacific operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Ninoy Aquino International Airport (MNL) has non-stop service to 123 destinations (38 domestic, 85 international) on 92 airlines.
92 airlines operate at MNL, led by Cebu Pacific. See the full list below.
The most-served destination from Ninoy Aquino International Airport is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every MNL departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Ninoy Aquino International Airport, via the API.
Get an API key →