Ninoy Aquino International Airport (MNL/RPLL) is the airport serving Manila (Pasay), Philippines. FlightNerve tracks 1247 departure routes and 1259 arrivals here, reaching 123 destinations on 92 airlines. Its most-served destination is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) and its busiest carrier is Cebu Pacific; 38 destinations are domestic and 85 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 501–600 of 1247. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| 5J993 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| 5J995 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| 5J997 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| MU212 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| MU7212 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| MU7312 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| MU7822 | MNL · Manila (Pasay) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| CO184 | MNL · Manila (Pasay) | GUM · Hagåtña | ••:•• | |
| CO890 | MNL · Manila (Pasay) | GUM · Hagåtña | ••:•• | |
| CO892 | MNL · Manila (Pasay) | GUM · Hagåtña | ••:•• | |
| CO934 | MNL · Manila (Pasay) | GUM · Hagåtña | ••:•• | |
| CX2906 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX900 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX902 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX904 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX906 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX912 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX918 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX930 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX934 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX974 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| CX976 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| HX782 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| 3U9104 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| 3U9382 | MNL · Manila (Pasay) | NNG · Nanning (Jiangnan) | ••:•• | |
| CZ3078 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| CZ3092 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| CZ398 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| CZ5052 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| O3326 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| O3340 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| O37356 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| O37608 | MNL · Manila (Pasay) | CSX · Changsha (Changsha) | ••:•• | |
| ZH206 | MNL · Manila (Pasay) | NNG · Nanning (Jiangnan) | ••:•• | |
| ZH208 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| ZH9012 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| HT3830 | MNL · Manila (Pasay) | NNG · Nanning (Jiangnan) | ••:•• | |
| HT3842 | MNL · Manila (Pasay) | SZX · Shenzhen | ••:•• | |
| MF818 | MNL · Manila (Pasay) | JJN · Quanzhou | ••:•• | |
| MF820 | MNL · Manila (Pasay) | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| MF828 | MNL · Manila (Pasay) | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| MF8648 | MNL · Manila (Pasay) | CKG · Chongqing | ••:•• | |
| MF8658 | MNL · Manila (Pasay) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| MF8660 | MNL · Manila (Pasay) | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| MF8726 | MNL · Manila (Pasay) | JJN · Quanzhou | ••:•• | |
| MF8736 | MNL · Manila (Pasay) | FOC · Fuzhou (Changle) | ••:•• | |
| MF8992 | MNL · Manila (Pasay) | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| MF8998 | MNL · Manila (Pasay) | XMN · Xiamen | ••:•• | |
| CF214 | MNL · Manila (Pasay) | YIW · Yiwu/Jinhua | ••:•• | |
| CF220 | MNL · Manila (Pasay) | FOC · Fuzhou (Changle) | ••:•• | |
| HO1566 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| EPB902 | MNL · Manila (Pasay) | ROR · Babelthuap Island | ••:•• | |
| EY423 | MNL · Manila (Pasay) | AUH · Abu Dhabi | ••:•• | |
| EY441 | MNL · Manila (Pasay) | AUH · Abu Dhabi | ••:•• | |
| EY447 | MNL · Manila (Pasay) | AUH · Abu Dhabi | ••:•• | |
| ET645 | MNL · Manila (Pasay) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| BR262 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| BR272 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| BR278 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z218 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| Z2272 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| Z2300 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| Z2320 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2324 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2327 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2340 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2350 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2352 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2354 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2358 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2360 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2380 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2382 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2384 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2390 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2392 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2420 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2422 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2424 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2426 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2593 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2593P | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2611 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2613 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2613D | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2615 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z262 | MNL · Manila (Pasay) | JJN · Quanzhou | ••:•• | |
| Z2707 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| Z2711 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| Z2713 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| Z2715 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• | |
| Z27461 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2761 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2763 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2765 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2767 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2769 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2771 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2773 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• | |
| Z2775 | MNL · Manila (Pasay) | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | ••:•• |
Routes 1–100 of 1259.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| OZ701 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ703 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ705 | PUS · Busan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ715 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| OZ972 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 8Y312 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| BX717 | PUS · Busan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AC17 | YVR · Vancouver | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| SB920 | NOU · Nouméa (La Tontouta) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| SB930 | NOU · Nouméa (La Tontouta) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AF208 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AF224 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AF248 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AI1308 | MAA · Chennai | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AI1310 | DEL · New Delhi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| AI2362 | DEL · New Delhi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| FD688 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| FD9287 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NX952 | MFM · Nossa Senhora do Carmo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH819 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH8445 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH8595 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| NH869 | HND · Tokyo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| PX10 | POM · Port Moresby | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2121 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2125 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z21265 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z21269 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2127 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2129 | TPE · Taoyuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2133 | KHH · Kaohsiung (Xiaogang) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2139 | CAN · Guangzhou (Huadu) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2187 | KIX · Osaka | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2189 | KIX · Osaka | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z219 | PVG · Shanghai (Pudong) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2191 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2193 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2212 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2214 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2216 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2218 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2220 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2222 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2224 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2226 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2228 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2230 | MPH · Caticlan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2234 | DPS · Kuta, Badung | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2286 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2288 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2290 | DMK · Bangkok | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2305 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2307 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2310 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2314 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2316 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2318 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2321 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2323 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2326 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2328 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2330 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2332 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2344 | RXS · Roxas City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2351 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2353 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2355 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2355A | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2355D | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2359 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2361 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2421 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2423 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2427 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2431 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2433 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2502 | BKI · Kota Kinabalu | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2504 | BKI · Kota Kinabalu | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2602 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2604 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2606 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2608 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2610 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2612 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2614 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2616 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2618 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2622 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2626 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2626D | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2642 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2652 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2662 | GES · General Santos | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2690 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2692 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2694 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2698 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2712 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z2714 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| Z27142 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• |
123 airports reachable non-stop.
92 carriers operate here.
Ninoy Aquino International Airport handles 1247 scheduled departure routes and 1259 arrivals across 92 airlines, linking Manila (Pasay) to 123 non-stop destinations. Of those, 38 are domestic within Philippines and 85 international. Cebu Pacific operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Ninoy Aquino International Airport (MNL) has non-stop service to 123 destinations (38 domestic, 85 international) on 92 airlines.
92 airlines operate at MNL, led by Cebu Pacific. See the full list below.
The most-served destination from Ninoy Aquino International Airport is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every MNL departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Ninoy Aquino International Airport, via the API.
Get an API key →