Ninoy Aquino International Airport (MNL/RPLL) is the airport serving Manila (Pasay), Philippines. FlightNerve tracks 1247 departure routes and 1259 arrivals here, reaching 123 destinations on 92 airlines. Its most-served destination is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) and its busiest carrier is Cebu Pacific; 38 destinations are domestic and 85 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 1–100 of 1247. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| OZ702 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ704 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ7043 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ706 | MNL · Manila (Pasay) | PUS · Busan | ••:•• | |
| OZ716 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ7581 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| 8Y313 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 8Y351 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| BX718 | MNL · Manila (Pasay) | PUS · Busan | ••:•• | |
| AC18 | MNL · Manila (Pasay) | YVR · Vancouver | ••:•• | |
| SB921 | MNL · Manila (Pasay) | NOU · Nouméa (La Tontouta) | ••:•• | |
| AF209 | MNL · Manila (Pasay) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AF223 | MNL · Manila (Pasay) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AF249 | MNL · Manila (Pasay) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| LD3348 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| LD3356 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| AI2361 | MNL · Manila (Pasay) | DEL · New Delhi | ••:•• | |
| FD689 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| FD9288 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| NX951 | MNL · Manila (Pasay) | MFM · Nossa Senhora do Carmo | ••:•• | |
| NH820 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| NH8596 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| NH870 | MNL · Manila (Pasay) | HND · Tokyo | ••:•• | |
| PX11 | MNL · Manila (Pasay) | POM · Port Moresby | ••:•• | |
| TL745 | MNL · Manila (Pasay) | DRW · Darwin | ••:•• | |
| Z2120 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z2124 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z2126 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z21264 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| Z21268 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| Z2128 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z2132 | MNL · Manila (Pasay) | KHH · Kaohsiung (Xiaogang) | ••:•• | |
| Z2136 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| Z2138 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| Z218 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| Z2186 | MNL · Manila (Pasay) | KIX · Osaka | ••:•• | |
| Z2188 | MNL · Manila (Pasay) | KIX · Osaka | ••:•• | |
| Z2190 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| Z2192 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| Z2211 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2213 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2215 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2217 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2219 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2221 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2223 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2225 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2227 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2229 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2231 | MNL · Manila (Pasay) | DPS · Kuta, Badung | ••:•• | |
| Z2233 | MNL · Manila (Pasay) | DPS · Kuta, Badung | ••:•• | |
| Z2285 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| Z2287 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| Z2289 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| Z2304 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2306 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2309 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2311 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2313 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2315 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2317 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2320 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2322 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2324 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2325 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2327 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2329 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2331 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2343 | MNL · Manila (Pasay) | RXS · Roxas City | ••:•• | |
| Z2350 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2352 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2354 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2358 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2360 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2420 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2422 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2426 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2430 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2501 | MNL · Manila (Pasay) | BKI · Kota Kinabalu | ••:•• | |
| Z2503 | MNL · Manila (Pasay) | BKI · Kota Kinabalu | ••:•• | |
| Z2601 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2603 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2605 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2607 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2609 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2611 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2613 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2615 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2621 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z26229 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2625 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2627 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2641 | MNL · Manila (Pasay) | DGT · Dumaguete City | ••:•• | |
| Z2651 | MNL · Manila (Pasay) | ZAM · Zamboanga | ••:•• | |
| Z2661 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| Z2689 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2691 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2693 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2697 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2711 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• |
Routes 801–900 of 1259.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| 2P912 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9122 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P926 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P930 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P938 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P940 | OZC · Ozamiz | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P942 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9454 | GES · General Santos | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9456 | GES · General Santos | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P948 | PPS · Puerto Princesa | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9522 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P953 | CBO · Datu Odin Sinsuat | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9542 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9546 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9558 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P960 | CBO · Datu Odin Sinsuat | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P960G | CBO · Datu Odin Sinsuat | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P966 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P966G | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P968 | BXU · Butuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P972 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9818 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9846 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9854 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P994 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9947 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P996 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P998 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9994 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P9998 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GF154 | BAH · Manama | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GF156 | BAH · Manama | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| HA455 | HNL · Honolulu, Oahu | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| HB231 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| HB233 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| RH351 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| RH353 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| UO506 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| UO514 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| UO516 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| UO534 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| UO572 | HKG · Hong Kong | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| I98803 | EHU · Ezhou | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| I98863 | WHA · Wuhu | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| VN647 | HAN · Hanoi (Soc Son) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| VN648 | SGN · Ho Chi Minh City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| YG9053 | WNZ · Wenzhou (Longwan) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| YG9079 | HGH · Hangzhou | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JL741 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JL745 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JL77 | HND · Tokyo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JO741 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JO745 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JG2773 | SZX · Shenzhen | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JG2915 | EHU · Ezhou | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 7C2103 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 7C2301 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 7C2305 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GK41 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GK43 | NRT · Narita | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GK81 | KIX · Osaka | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GK95 | NGO · Tokoname | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 3K561 | SIN · Singapore | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 3K563 | SIN · Singapore | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 3K761 | SIN · Singapore | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 3K765 | SIN · Singapore | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 3K767 | SIN · Singapore | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JQ79 | DRW · Darwin | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| JQ81 | PER · Perth | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KU415 | KWI · Kuwait City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KU417 | KWI · Kuwait City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE365 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE619 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE621 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE623 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE625 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE649 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE8365 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KE9391 | ICN · Seoul | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KL803 | AMS · Amsterdam | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KL805 | AMS · Amsterdam | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KL807 | AMS · Amsterdam | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| KR3741 | PNH · Phnom Penh (Pou Senchey) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| LA9914 | SYD · Sydney (Mascot) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GI4211 | CGO · Zhengzhou | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GI4355 | SZX · Shenzhen | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| GI4375 | NNG · Nanning (Jiangnan) | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| MH704 | KUL · Sepang | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| MH708 | KUL · Sepang | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| MH802 | KUL · Sepang | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| MH804 | KUL · Sepang | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| MH806 | KUL · Sepang | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 8M710 | RGN · Yangon | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8422 | IAO · Del Carmen | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8512 | CGM · Mambajao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8712 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8714 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8716 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8718 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| M8817 | BSO · Basco | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• |
123 airports reachable non-stop.
92 carriers operate here.
Ninoy Aquino International Airport handles 1247 scheduled departure routes and 1259 arrivals across 92 airlines, linking Manila (Pasay) to 123 non-stop destinations. Of those, 38 are domestic within Philippines and 85 international. Cebu Pacific operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Ninoy Aquino International Airport (MNL) has non-stop service to 123 destinations (38 domestic, 85 international) on 92 airlines.
92 airlines operate at MNL, led by Cebu Pacific. See the full list below.
The most-served destination from Ninoy Aquino International Airport is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every MNL departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Ninoy Aquino International Airport, via the API.
Get an API key →