Ninoy Aquino International Airport (MNL/RPLL) is the airport serving Manila (Pasay), Philippines. FlightNerve tracks 1247 departure routes and 1259 arrivals here, reaching 123 destinations on 92 airlines. Its most-served destination is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB) and its busiest carrier is Cebu Pacific; 38 destinations are domestic and 85 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 1–100 of 1247. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| OZ702 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ704 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ7043 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ706 | MNL · Manila (Pasay) | PUS · Busan | ••:•• | |
| OZ716 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| OZ7581 | MNL · Manila (Pasay) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| 8Y313 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| 8Y351 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| BX718 | MNL · Manila (Pasay) | PUS · Busan | ••:•• | |
| AC18 | MNL · Manila (Pasay) | YVR · Vancouver | ••:•• | |
| SB921 | MNL · Manila (Pasay) | NOU · Nouméa (La Tontouta) | ••:•• | |
| AF209 | MNL · Manila (Pasay) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AF223 | MNL · Manila (Pasay) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| AF249 | MNL · Manila (Pasay) | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ••:•• | |
| LD3348 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| LD3356 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| AI2361 | MNL · Manila (Pasay) | DEL · New Delhi | ••:•• | |
| FD689 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| FD9288 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| NX951 | MNL · Manila (Pasay) | MFM · Nossa Senhora do Carmo | ••:•• | |
| NH820 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| NH8596 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| NH870 | MNL · Manila (Pasay) | HND · Tokyo | ••:•• | |
| PX11 | MNL · Manila (Pasay) | POM · Port Moresby | ••:•• | |
| TL745 | MNL · Manila (Pasay) | DRW · Darwin | ••:•• | |
| Z2120 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z2124 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z2126 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z21264 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| Z21268 | MNL · Manila (Pasay) | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| Z2128 | MNL · Manila (Pasay) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| Z2132 | MNL · Manila (Pasay) | KHH · Kaohsiung (Xiaogang) | ••:•• | |
| Z2136 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| Z2138 | MNL · Manila (Pasay) | CAN · Guangzhou (Huadu) | ••:•• | |
| Z218 | MNL · Manila (Pasay) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| Z2186 | MNL · Manila (Pasay) | KIX · Osaka | ••:•• | |
| Z2188 | MNL · Manila (Pasay) | KIX · Osaka | ••:•• | |
| Z2190 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| Z2192 | MNL · Manila (Pasay) | NRT · Narita | ••:•• | |
| Z2211 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2213 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2215 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2217 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2219 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2221 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2223 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2225 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2227 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2229 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2231 | MNL · Manila (Pasay) | DPS · Kuta, Badung | ••:•• | |
| Z2233 | MNL · Manila (Pasay) | DPS · Kuta, Badung | ••:•• | |
| Z2285 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| Z2287 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| Z2289 | MNL · Manila (Pasay) | DMK · Bangkok | ••:•• | |
| Z2304 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2306 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2309 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2311 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2313 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2315 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2317 | MNL · Manila (Pasay) | ILO · Cabatuan | ••:•• | |
| Z2320 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2322 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2324 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2325 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2327 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2329 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2331 | MNL · Manila (Pasay) | TAC · Tacloban City | ••:•• | |
| Z2343 | MNL · Manila (Pasay) | RXS · Roxas City | ••:•• | |
| Z2350 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2352 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2354 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2358 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2360 | MNL · Manila (Pasay) | — | ••:•• | |
| Z2420 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2422 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2426 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2430 | MNL · Manila (Pasay) | PPS · Puerto Princesa | ••:•• | |
| Z2501 | MNL · Manila (Pasay) | BKI · Kota Kinabalu | ••:•• | |
| Z2503 | MNL · Manila (Pasay) | BKI · Kota Kinabalu | ••:•• | |
| Z2601 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2603 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2605 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2607 | MNL · Manila (Pasay) | BCD · Bacolod City | ••:•• | |
| Z2609 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2611 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2613 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2615 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2621 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z26229 | MNL · Manila (Pasay) | MPH · Caticlan | ••:•• | |
| Z2625 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2627 | MNL · Manila (Pasay) | DVO · Davao | ••:•• | |
| Z2641 | MNL · Manila (Pasay) | DGT · Dumaguete City | ••:•• | |
| Z2651 | MNL · Manila (Pasay) | ZAM · Zamboanga | ••:•• | |
| Z2661 | MNL · Manila (Pasay) | GES · General Santos | ••:•• | |
| Z2689 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2691 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2693 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2697 | MNL · Manila (Pasay) | RPML · Cagayan de Oro | ••:•• | |
| Z2711 | MNL · Manila (Pasay) | KLO · Kalibo | ••:•• |
Routes 701–800 of 1259.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| 2P2846 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2848 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2850 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2852 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2854 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2856 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2858 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2860 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2862 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2864 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2866 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2868 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2870 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2880 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2881 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2887 | OZC · Ozamiz | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2890 | OZC · Ozamiz | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2904 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2906 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2908 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2910 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2914 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2918 | DRP · Legazpi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2920 | DRP · Legazpi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2922 | DRP · Legazpi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2924 | DRP · Legazpi | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2926 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2928 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2933 | BSO · Basco | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2934 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2936 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2939 | BXU · Butuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2940 | ILO · Cabatuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2942 | BXU · Butuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2944 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2945 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2950 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2952 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2954 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2956 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2958 | CBO · Datu Odin Sinsuat | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2960 | CBO · Datu Odin Sinsuat | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2962 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2964 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2966 | USU · Coron | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2968 | BXU · Butuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2970 | KLO · Kalibo | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2972 | IAO · Del Carmen | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2974 | IAO · Del Carmen | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2976 | IAO · Del Carmen | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2978 | BXU · Butuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2982 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2984 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2986 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2988 | TAC · Tacloban City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2992 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2994 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P2998 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4130 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4454 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4522 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P454 | GES · General Santos | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4546 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4777 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4778 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4806 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4818 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4854 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4864 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4978 | BXU · Butuan | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4985 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P4998 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P520 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P526 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P528 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5349 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P544 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P546 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5520 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5526 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5558 | DPL · Dipolog | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5778 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P588 | DPL · Dipolog | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5890 | OZC · Ozamiz | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P5962 | CBO · Datu Odin Sinsuat | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P626 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P6854 | DGT · Dumaguete City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P6994 | ZAM · Zamboanga | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P774 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P778 | — | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P801 | SIN · Singapore | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P810 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P8610 | DVO · Davao | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P870 | RPML · Cagayan de Oro | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P880 | CEB · Cebu City/Lapu-Lapu City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P8890 | OZC · Ozamiz | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P904 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P906 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P908 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• | |
| 2P910 | BCD · Bacolod City | MNL · Manila (Pasay) | ••:•• |
123 airports reachable non-stop.
92 carriers operate here.
Ninoy Aquino International Airport handles 1247 scheduled departure routes and 1259 arrivals across 92 airlines, linking Manila (Pasay) to 123 non-stop destinations. Of those, 38 are domestic within Philippines and 85 international. Cebu Pacific operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Ninoy Aquino International Airport (MNL) has non-stop service to 123 destinations (38 domestic, 85 international) on 92 airlines.
92 airlines operate at MNL, led by Cebu Pacific. See the full list below.
The most-served destination from Ninoy Aquino International Airport is Cebu City/Lapu-Lapu City (CEB).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every MNL departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Ninoy Aquino International Airport, via the API.
Get an API key →