Sanya Phoenix International Airport (SYX/ZJSY) is the airport serving Sanya (Tianya), China. FlightNerve tracks 434 departure routes and 448 arrivals here, reaching 89 destinations on 63 airlines. Its most-served destination is Xi'an (XIY) and its busiest carrier is China Southern Airlines; 54 destinations are domestic and 35 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 1–100 of 434. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| BX374 | SYX · Sanya (Tianya) | PUS · Busan | ••:•• | |
| SU225 | SYX · Sanya (Tianya) | SVO · Moscow | ••:•• | |
| SU851 | SYX · Sanya (Tianya) | KHV · Khabarovsk | ••:•• | |
| SU853 | SYX · Sanya (Tianya) | OVB · Novosibirsk | ••:•• | |
| SU857 | SYX · Sanya (Tianya) | VVO · Artyom | ••:•• | |
| SU867 | SYX · Sanya (Tianya) | IKT · Irkutsk | ••:•• | |
| ZF702 | SYX · Sanya (Tianya) | LED · St. Petersburg | ••:•• | |
| ZF704 | SYX · Sanya (Tianya) | OVB · Novosibirsk | ••:•• | |
| ZF706 | SYX · Sanya (Tianya) | SVX · Yekaterinburg | ••:•• | |
| ZF708 | SYX · Sanya (Tianya) | DME · Moscow | ••:•• | |
| ZF752 | SYX · Sanya (Tianya) | GOJ · Nizhny Novgorod | ••:•• | |
| ZF758 | SYX · Sanya (Tianya) | PEE · Perm | ••:•• | |
| CI526 | SYX · Sanya (Tianya) | TPE · Taoyuan | ••:•• | |
| GX8858 | SYX · Sanya (Tianya) | NNG · Nanning (Jiangnan) | ••:•• | |
| GX8929 | SYX · Sanya (Tianya) | HDG · Handan | ••:•• | |
| GX8953 | SYX · Sanya (Tianya) | HDG · Handan | ••:•• | |
| GX8963 | SYX · Sanya (Tianya) | JNG · Jining | ••:•• | |
| GX8975 | SYX · Sanya (Tianya) | LYA · Luoyang (Laocheng) | ••:•• | |
| JD377 | SYX · Sanya (Tianya) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| JD5017 | SYX · Sanya (Tianya) | KMG · Kunming | ••:•• | |
| JD5045 | SYX · Sanya (Tianya) | YNZ · Yancheng (Tinghu) | ••:•• | |
| JD5079 | SYX · Sanya (Tianya) | LHW · Lanzhou (Yongdeng) | ••:•• | |
| JD5084 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| JD5117 | SYX · Sanya (Tianya) | INC · Yinchuan | ••:•• | |
| JD5122 | SYX · Sanya (Tianya) | PKX · Beijing | ••:•• | |
| JD5125 | SYX · Sanya (Tianya) | NKG · Nanjing | ••:•• | |
| JD5135 | SYX · Sanya (Tianya) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| JD5145 | SYX · Sanya (Tianya) | TNA · Jinan (Licheng) | ••:•• | |
| JD5163 | SYX · Sanya (Tianya) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| JD5175 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| JD5177 | SYX · Sanya (Tianya) | TFU · Chengdu (Jianyang) | ••:•• | |
| JD5187 | SYX · Sanya (Tianya) | TFU · Chengdu (Jianyang) | ••:•• | |
| JD5189 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| JD5193 | SYX · Sanya (Tianya) | WUH · Wuhan (Huangpi) | ••:•• | |
| JD5195 | SYX · Sanya (Tianya) | TSN · Tianjin | ••:•• | |
| JD5233 | SYX · Sanya (Tianya) | SHE · Shenyang | ••:•• | |
| JD5263 | SYX · Sanya (Tianya) | KHN · Nanchang | ••:•• | |
| JD5287 | SYX · Sanya (Tianya) | KWE · Guiyang (Nanming) | ••:•• | |
| JD5339 | SYX · Sanya (Tianya) | TNA · Jinan (Licheng) | ••:•• | |
| JD5369 | SYX · Sanya (Tianya) | XUZ · Xuzhou | ••:•• | |
| JD5514 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| JD5531 | SYX · Sanya (Tianya) | HRB · Harbin | ••:•• | |
| JD5541 | SYX · Sanya (Tianya) | LYI · Linyi (Hedong) | ••:•• | |
| JD5553 | SYX · Sanya (Tianya) | YNZ · Yancheng (Tinghu) | ••:•• | |
| JD5569 | SYX · Sanya (Tianya) | HET · Hohhot | ••:•• | |
| JD5578 | SYX · Sanya (Tianya) | PKX · Beijing | ••:•• | |
| JD5587 | SYX · Sanya (Tianya) | LHW · Lanzhou (Yongdeng) | ••:•• | |
| JD5589 | SYX · Sanya (Tianya) | CGQ · Changchun | ••:•• | |
| JD5598 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| JD5605 | SYX · Sanya (Tianya) | INC · Yinchuan | ••:•• | |
| JD5617 | SYX · Sanya (Tianya) | SHE · Shenyang | ••:•• | |
| JD5627 | SYX · Sanya (Tianya) | SHE · Shenyang | ••:•• | |
| JD5641 | SYX · Sanya (Tianya) | KHN · Nanchang | ••:•• | |
| JD5723 | SYX · Sanya (Tianya) | CGO · Zhengzhou | ••:•• | |
| JD5725 | SYX · Sanya (Tianya) | CGO · Zhengzhou | ••:•• | |
| JD5765 | SYX · Sanya (Tianya) | CGQ · Changchun | ••:•• | |
| JD5767 | SYX · Sanya (Tianya) | CSX · Changsha (Changsha) | ••:•• | |
| JD5775 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| JD5873 | SYX · Sanya (Tianya) | TNA · Jinan (Licheng) | ••:•• | |
| JD5917 | SYX · Sanya (Tianya) | TAO · Qingdao (Jiaozhou) | ••:•• | |
| JD5925 | SYX · Sanya (Tianya) | KMG · Kunming | ••:•• | |
| JD5941 | SYX · Sanya (Tianya) | TFU · Chengdu (Jianyang) | ••:•• | |
| JD5943 | SYX · Sanya (Tianya) | TFU · Chengdu (Jianyang) | ••:•• | |
| JD5967 | SYX · Sanya (Tianya) | CIF · Chifeng | ••:•• | |
| JD5981 | SYX · Sanya (Tianya) | INC · Yinchuan | ••:•• | |
| CA1104 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1320 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1346 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1354 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1370 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1372 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1378 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA1388 | SYX · Sanya (Tianya) | PEK · Beijing | ••:•• | |
| CA4036 | SYX · Sanya (Tianya) | CTU · Chengdu (Shuangliu) | ••:•• | |
| CA4048 | SYX · Sanya (Tianya) | CTU · Chengdu (Shuangliu) | ••:•• | |
| CA4274 | SYX · Sanya (Tianya) | CTU · Chengdu (Shuangliu) | ••:•• | |
| GJ8096 | SYX · Sanya (Tianya) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| GJ8200 | SYX · Sanya (Tianya) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| GJ8232 | SYX · Sanya (Tianya) | HRB · Harbin | ••:•• | |
| GJ8256 | SYX · Sanya (Tianya) | HRB · Harbin | ••:•• | |
| GJ8728 | SYX · Sanya (Tianya) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| GJ8840 | SYX · Sanya (Tianya) | HGH · Hangzhou | ••:•• | |
| SC8005 | SYX · Sanya (Tianya) | ICN · Seoul | ••:•• | |
| SC8858 | SYX · Sanya (Tianya) | TNA · Jinan (Licheng) | ••:•• | |
| SC8862 | SYX · Sanya (Tianya) | TNA · Jinan (Licheng) | ••:•• | |
| SC8900 | SYX · Sanya (Tianya) | TNA · Jinan (Licheng) | ••:•• | |
| MU2140 | SYX · Sanya (Tianya) | XIY · Xi'an | ••:•• | |
| MU2528 | SYX · Sanya (Tianya) | WUH · Wuhan (Huangpi) | ••:•• | |
| MU2728 | SYX · Sanya (Tianya) | NKG · Nanjing | ••:•• | |
| MU2734 | SYX · Sanya (Tianya) | WUX · Wuxi | ••:•• | |
| MU2894 | SYX · Sanya (Tianya) | NKG · Nanjing | ••:•• | |
| MU5374 | SYX · Sanya (Tianya) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| MU5376 | SYX · Sanya (Tianya) | SHA · Shanghai (Minhang) | ••:•• | |
| MU5378 | SYX · Sanya (Tianya) | SHA · Shanghai (Minhang) | ••:•• | |
| MU5380 | SYX · Sanya (Tianya) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| MU5398 | SYX · Sanya (Tianya) | PVG · Shanghai (Pudong) | ••:•• | |
| MU5592 | SYX · Sanya (Tianya) | SHA · Shanghai (Minhang) | ••:•• | |
| MU5772 | SYX · Sanya (Tianya) | KMG · Kunming | ••:•• | |
| MU6378 | SYX · Sanya (Tianya) | PKX · Beijing | ••:•• | |
| MU6388 | SYX · Sanya (Tianya) | TFU · Chengdu (Jianyang) | ••:•• |
Routes 301–400 of 448.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| CZ8410 | WUH · Wuhan (Huangpi) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8451 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8512 | HET · Hohhot | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8697 | SZX · Shenzhen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8752 | TFU · Chengdu (Jianyang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8858 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8909 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CZ8920 | XIY · Xi'an | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH8141 | SZX · Shenzhen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9321 | SZX · Shenzhen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9323 | SZX · Shenzhen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9325 | SZX · Shenzhen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9679 | XIY · Xi'an | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9723 | SHE · Shenyang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9729 | SHE · Shenyang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| ZH9747 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN2351 | SJW · Shijiazhuang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN2375 | DSN · Ordos | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN2397 | SJW · Shijiazhuang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN2909 | TSN · Tianjin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN5219 | WNZ · Wenzhou (Longwan) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN5287 | WNZ · Wenzhou (Longwan) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN5827 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KN5895 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8307 | XMN · Xiamen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8309 | TAO · Qingdao (Jiaozhou) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8321 | HGH · Hangzhou | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8393 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8397 | XMN · Xiamen | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8775 | SHE · Shenyang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8781 | SHE · Shenyang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MF8889 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO1127 | SHA · Shanghai (Minhang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO1129 | SHA · Shanghai (Minhang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO1177 | SHA · Shanghai (Minhang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO1225 | SHA · Shanghai (Minhang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO1735 | NKG · Nanjing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO1739 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO2009 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO2173 | NKG · Nanjing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO2229 | PVG · Shanghai (Pudong) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO2253 | PVG · Shanghai (Pudong) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| HO2347 | SHA · Shanghai (Minhang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| 6R9990 | HTA · Chita | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| 6R9994 | NOZ · Novokuznetsk | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| EEA2207 | CTU · Chengdu (Shuangliu) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| DZ6299 | NTG · Nantong (Tongzhou) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| DZ6351 | ZUH · Zhuhai (Jinwan) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| FU6587 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| FU6661 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| FU6671 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| FU6741 | FOC · Fuzhou (Changle) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| FU6759 | HRB · Harbin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS6485 | KWE · Guiyang (Nanming) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS6515 | CKG · Chongqing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS6583 | CKG · Chongqing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7451 | XIY · Xi'an | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7529 | URC · Ürümqi | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7531 | URC · Ürümqi | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7545 | XIY · Xi'an | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7573 | URC · Ürümqi | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7663 | XIY · Xi'an | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7869 | TSN · Tianjin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7871 | TSN · Tianjin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7885 | TSN · Tianjin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GS7893 | TSN · Tianjin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| CN7179 | PEK · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| NS3301 | SJW · Shijiazhuang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| NS3331 | SJW · Shijiazhuang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| NS3609 | SJW · Shijiazhuang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| NS3611 | HGH · Hangzhou | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| NS8007 | PKX · Beijing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| UO250 | HKG · Hong Kong | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| G54097 | JUZ · Quzhou (Kezheng) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| G54259 | HET · Hohhot | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| G54719 | XIY · Xi'an | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| GH1146 | BGY · Orio al Serio (BG) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| AQ1111 | CAN · Guangzhou (Huadu) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| AQ1113 | CAN · Guangzhou (Huadu) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| AQ1130 | TFU · Chengdu (Jianyang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| AQ1514 | TFU · Chengdu (Jianyang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| AQ1542 | NKG · Nanjing | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KE9145 | ICN · Seoul | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| KC587 | ALA · Almaty | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| 8L9597 | CGO · Zhengzhou | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| 8L9691 | TFU · Chengdu (Jianyang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| 8L9695 | TFU · Chengdu (Jianyang) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| 8L9965 | KMG · Kunming | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| JT2781 | CGK · Jakarta | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| OM251 | UBN · Ulaanbaatar (Sergelen) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| MR815 | UBN · Ulaanbaatar (Sergelen) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| OD630 | KUL · Sepang | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK2727 | TSN · Tianjin | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK2729 | CGQ · Changchun | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK2733 | CGQ · Changchun | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK2887 | CSX · Changsha (Changsha) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK3036 | INC · Yinchuan | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK3232 | LHW · Lanzhou (Yongdeng) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| BK3234 | LHW · Lanzhou (Yongdeng) | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• | |
| QW6035 | CGQ · Changchun | SYX · Sanya (Tianya) | ••:•• |
89 airports reachable non-stop.
63 carriers operate here.
Sanya Phoenix International Airport handles 434 scheduled departure routes and 448 arrivals across 63 airlines, linking Sanya (Tianya) to 89 non-stop destinations. Of those, 54 are domestic within China and 35 international. China Southern Airlines operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Sanya Phoenix International Airport (SYX) has non-stop service to 89 destinations (54 domestic, 35 international) on 63 airlines.
63 airlines operate at SYX, led by China Southern Airlines. See the full list below.
The most-served destination from Sanya Phoenix International Airport is Xi'an (XIY).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every SYX departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Sanya Phoenix International Airport, via the API.
Get an API key →