Langkawi International Airport (LGK/WMKL) is the airport serving Langkawi, Malaysia. FlightNerve tracks 77 departure routes and 77 arrivals here, reaching 14 destinations on 11 airlines. Its most-served destination is Sepang (KUL) and its busiest carrier is AirAsia; 7 destinations are domestic and 7 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 1–77 of 77. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| AK1702 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| AK1717 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| AK6240 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| AK6243 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| AK6247 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| AK6249 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| AK6288 | LGK · Langkawi | KBR · Kota Baharu | ••:•• | |
| AK6299 | LGK · Langkawi | IPH · Ipoh | ••:•• | |
| AK6303 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6305 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6307 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6309 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6311 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6313 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6315 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6317 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6319 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6321 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6323 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6325 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6327 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6328 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6329 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6332 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6335 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK6455 | LGK · Langkawi | JHB · Johor Bahru | ••:•• | |
| AK6457 | LGK · Langkawi | JHB · Johor Bahru | ••:•• | |
| AK728 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| AK732 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| AK9025 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK9205 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK9311 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| AK9377 | LGK · Langkawi | JHB · Johor Bahru | ••:•• | |
| AK9397 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| CX8726 | LGK · Langkawi | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| FZ1604 | LGK · Langkawi | DXB · Dubai | ••:•• | |
| FY1575 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| FY1577 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| FY1579 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| FY2051 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| FY2059 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| FY2453 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| FY2701 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| FY2703 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| FY2705 | LGK · Langkawi | PEN · Penang | ••:•• | |
| FY6129 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| FY8896 | LGK · Langkawi | TFU · Chengdu (Jianyang) | ••:•• | |
| 6E1044 | LGK · Langkawi | BLR · Bengaluru | ••:•• | |
| MH1433 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1437 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1439 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1447 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1455 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1457 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1459 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH1471 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| MH677 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| MH7361 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| OD1351 | LGK · Langkawi | MKZ · Malacca | ••:•• | |
| OD1401 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD1403 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD1405 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD1407 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD1409 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD1411 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD1413 | LGK · Langkawi | SZB · Subang | ••:•• | |
| OD2202 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| OD2204 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| OD2206 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| OD2207 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| OD2211 | LGK · Langkawi | KUL · Sepang | ••:•• | |
| OD755 | LGK · Langkawi | TAS · Tashkent | ••:•• | |
| QR867 | LGK · Langkawi | DOH · Doha | ••:•• | |
| TT2477 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| TT399 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| TT477 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• | |
| TT479 | LGK · Langkawi | SIN · Singapore | ••:•• |
Routes 1–77 of 77.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| AK1703 | SIN · Singapore | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK1716 | SIN · Singapore | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6241 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6242 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6246 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6248 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6298 | IPH · Ipoh | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6302 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6304 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6306 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6308 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6310 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6312 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6314 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6316 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6318 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6320 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6322 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6324 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6326 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6331 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6334 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6454 | JHB · Johor Bahru | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK6456 | JHB · Johor Bahru | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK733 | SIN · Singapore | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK9024 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK9026 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| AK9376 | JHB · Johor Bahru | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| CV604 | DWC · Dubai(Jebel Ali) | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FZ1603 | DXB · Dubai | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY1574 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY1576 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY1578 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2050 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2054 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2056 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2058 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2452 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2700 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2702 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY2704 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY6102 | PEN · Penang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY6128 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY6578 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| FY8897 | TFU · Chengdu (Jianyang) | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| HGB8211 | HKG · Hong Kong | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| 6E1043 | BLR · Bengaluru | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| 6E1698 | BLR · Bengaluru | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| LO6671 | WAW · Warsaw | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1430 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1432 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1436 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1438 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1446 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1450 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1456 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH1458 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| MH7360 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1350 | MKZ · Malacca | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1402 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1404 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1406 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1408 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1410 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD1412 | SZB · Subang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD2201 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD2203 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD2205 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD2208 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD2210 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD611 | CTU · Chengdu (Shuangliu) | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD7208 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD7210 | KUL · Sepang | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| OD756 | TAS · Tashkent | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| QR866 | DOH · Doha | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| TT476 | SIN · Singapore | LGK · Langkawi | ••:•• | |
| TT478 | SIN · Singapore | LGK · Langkawi | ••:•• |
14 airports reachable non-stop.
11 carriers operate here.
Langkawi International Airport handles 77 scheduled departure routes and 77 arrivals across 11 airlines, linking Langkawi to 14 non-stop destinations. Of those, 7 are domestic within Malaysia and 7 international. AirAsia operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Langkawi International Airport (LGK) has non-stop service to 14 destinations (7 domestic, 7 international) on 11 airlines.
11 airlines operate at LGK, led by AirAsia. See the full list below.
The most-served destination from Langkawi International Airport is Sepang (KUL).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every LGK departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Langkawi International Airport, via the API.
Get an API key →