Addis Ababa Bole International Airport (ADD/HAAB) is the airport serving Addis Ababa, Ethiopia. FlightNerve tracks 385 departure routes and 403 arrivals here, reaching 136 destinations on 19 airlines. Its most-served destination is Addis Ababa (ADD) and its busiest carrier is Ethiopian Airlines; 20 destinations are domestic and 116 international. Flight numbers and routes are listed below; live status, gate, terminal and times come from the API.
Routes 1–100 of 385. Scheduled times & status via the API.
| Flight | From | To | Departs | |
|---|---|---|---|---|
| G9739 | ADD · Addis Ababa | SHJ · Sharjah | ••:•• | |
| J4613 | ADD · Addis Ababa | PZU · Port Sudan | ••:•• | |
| LH599 | ADD · Addis Ababa | FRA · Frankfurt am Main | ••:•• | |
| EY728 | ADD · Addis Ababa | AUH · Abu Dhabi | ••:•• | |
| EY8DM | ADD · Addis Ababa | AUH · Abu Dhabi | ••:•• | |
| ET100 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET102 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET104 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET106 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET108 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET110 | ADD · Addis Ababa | SZE · Semera | ••:•• | |
| ET112 | ADD · Addis Ababa | HUE · Akwi | ••:•• | |
| ET114 | ADD · Addis Ababa | GDQ · Azezo | ••:•• | |
| ET116 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET118 | ADD · Addis Ababa | DSE · Dessie | ••:•• | |
| ET120 | ADD · Addis Ababa | LLI · Girany Amba | ••:•• | |
| ET122 | ADD · Addis Ababa | AXU · Axum | ••:•• | |
| ET124 | ADD · Addis Ababa | GDQ · Azezo | ••:•• | |
| ET126 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET128 | ADD · Addis Ababa | AXU · Axum | ••:•• | |
| ET131 | ADD · Addis Ababa | JIM · Jimma | ••:•• | |
| ET133 | ADD · Addis Ababa | JIM · Jimma | ••:•• | |
| ET135 | ADD · Addis Ababa | AMH · Arba Minch | ••:•• | |
| ET137 | ADD · Addis Ababa | ASO · Asosa | ••:•• | |
| ET139 | ADD · Addis Ababa | GMB · Gambela | ••:•• | |
| ET140 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET142 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET144 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET146 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET151 | ADD · Addis Ababa | GMB · Gambela | ••:•• | |
| ET155 | ADD · Addis Ababa | AWA · Hawassa | ••:•• | |
| ET157 | ADD · Addis Ababa | AWA · Hawassa | ••:•• | |
| ET159 | ADD · Addis Ababa | ASO · Asosa | ••:•• | |
| ET164 | ADD · Addis Ababa | SZE · Semera | ••:•• | |
| ET166 | ADD · Addis Ababa | DSE · Dessie | ••:•• | |
| ET168 | ADD · Addis Ababa | GDQ · Azezo | ••:•• | |
| ET171 | ADD · Addis Ababa | AMH · Arba Minch | ••:•• | |
| ET175 | ADD · Addis Ababa | AWA · Hawassa | ••:•• | |
| ET177 | ADD · Addis Ababa | GOB · Goba | ••:•• | |
| ET179 | ADD · Addis Ababa | AWA · Hawassa | ••:•• | |
| ET180 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET182 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET184 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET186 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET188 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET190 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET192 | ADD · Addis Ababa | DSE · Dessie | ••:•• | |
| ET194 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET196 | ADD · Addis Ababa | DSE · Dessie | ••:•• | |
| ET198 | ADD · Addis Ababa | DSE · Dessie | ••:•• | |
| ET202 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET204 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET206 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET208 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET210 | ADD · Addis Ababa | GDE · Gode | ••:•• | |
| ET212 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET214 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET216 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET218 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET220 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET2206 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET222 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET224 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET226 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET228 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET231 | ADD · Addis Ababa | JIM · Jimma | ••:•• | |
| ET235 | ADD · Addis Ababa | GMB · Gambela | ••:•• | |
| ET237 | ADD · Addis Ababa | ASO · Asosa | ••:•• | |
| ET240 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET2402 | ADD · Addis Ababa | JED · Jeddah | ••:•• | |
| ET2412 | ADD · Addis Ababa | RUH · Riyadh | ••:•• | |
| ET2416 | ADD · Addis Ababa | RUH · Riyadh | ••:•• | |
| ET242 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET244 | ADD · Addis Ababa | BJR · Bahir Dar | ••:•• | |
| ET2462 | ADD · Addis Ababa | JED · Jeddah | ••:•• | |
| ET248 | ADD · Addis Ababa | DIR · Dire Dawa | ••:•• | |
| ET252 | ADD · Addis Ababa | JIJ · Jijiga | ••:•• | |
| ET260 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET264 | ADD · Addis Ababa | AXU · Axum | ••:•• | |
| ET266 | ADD · Addis Ababa | GDQ · Azezo | ••:•• | |
| ET268 | ADD · Addis Ababa | GDQ · Azezo | ••:•• | |
| ET2702 | ADD · Addis Ababa | MXP · Ferno (VA) | ••:•• | |
| ET2706 | ADD · Addis Ababa | VIE · Vienna | ••:•• | |
| ET271 | ADD · Addis Ababa | HABC · Baco | ••:•• | |
| ET273 | ADD · Addis Ababa | AMH · Arba Minch | ••:•• | |
| ET284 | ADD · Addis Ababa | — | ••:•• | |
| ET288 | ADD · Addis Ababa | ABK · Kebri Dahar | ••:•• | |
| ET2909 | ADD · Addis Ababa | BKO · Bamako | ••:•• | |
| ET294 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET298 | ADD · Addis Ababa | MQX · Mekele | ••:•• | |
| ET3007 | ADD · Addis Ababa | LOS · Lagos | ••:•• | |
| ET306 | ADD · Addis Ababa | JIB · Djibouti City | ••:•• | |
| ET308 | ADD · Addis Ababa | NBO · Nairobi | ••:•• | |
| ET3107 | ADD · Addis Ababa | LOS · Lagos | ••:•• | |
| ET3118 | ADD · Addis Ababa | MAA · Chennai | ••:•• | |
| ET312 | ADD · Addis Ababa | ASM · Asmara | ••:•• | |
| ET318 | ADD · Addis Ababa | NBO · Nairobi | ••:•• | |
| ET3218 | ADD · Addis Ababa | HKG · Hong Kong | ••:•• | |
| ET322 | ADD · Addis Ababa | MBA · Mombasa | ••:•• | |
| ET324 | ADD · Addis Ababa | MBA · Mombasa | ••:•• |
Routes 201–300 of 403.
| Flight | From | To | Arrives | |
|---|---|---|---|---|
| ET432 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET433 | DOH · Doha | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET453 | CAI · Cairo | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET463 | JED · Jeddah | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET471 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET473 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET475 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET491 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET493 | — | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET501 | IAD · Dulles | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET503 | YYZ · Toronto | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET505 | LAX · Los Angeles | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET507 | EZE · Buenos Aires (Ezeiza) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET509 | EWR · Newark | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET511 | ORD · Chicago | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET513 | JFK · New York | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET515 | EWR · Newark | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET517 | IAD · Dulles | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET519 | ATL · Atlanta | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET527 | EWR · Newark | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET547 | IAH · Houston | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET553 | YYZ · Toronto | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET575 | ORD · Chicago | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET601 | DXB · Dubai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET603 | DXB · Dubai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET605 | PEK · Beijing | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET607 | CAN · Guangzhou (Huadu) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET609 | HKG · Hong Kong | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET611 | BOM · Mumbai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET613 | DXB · Dubai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET615 | AUH · Abu Dhabi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET617 | CAN · Guangzhou (Huadu) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET619 | KUL · Sepang | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET621 | KWI · Kuwait City | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET623 | SHJ · Sharjah | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET625 | MCT · Muscat/Seeb | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET627 | BKK · Bangkok | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET629 | CGK · Jakarta | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET637 | TFU · Chengdu (Jianyang) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET639 | KUL · Sepang | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET641 | BOM · Mumbai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET645 | MNL · Manila (Pasay) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET665 | HKG · Hong Kong | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET673 | NRT · Narita | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET679 | HAN · Hanoi (Soc Son) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET681 | DAC · Dhaka | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET683 | HYD · Hyderabad | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET685 | PVG · Shanghai (Pudong) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET687 | DEL · New Delhi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET689 | DEL · New Delhi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET691 | BLR · Bengaluru | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET693 | MAA · Chennai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET695 | KHI · Karachi | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET697 | MAA · Chennai | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET701 | LHR · London | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET703 | MXP · Ferno (VA) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET705 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET707 | FRA · Frankfurt am Main | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET709 | BRU · Zaventem | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET711 | LHR · London | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET713 | FCO · Rome | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET715 | OSL · Oslo (Gardermoen) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET717 | FCO · Rome | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET719 | LGW · London | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET721 | IST · Istanbul | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET723 | IST · Istanbul | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET725 | CPH · Copenhagen | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET727 | MAN · Manchester, Greater Manchester | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET729 | MAN · Manchester, Greater Manchester | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET731 | WAW · Warsaw | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET733 | BRU · Zaventem | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET735 | CDG · Paris (Roissy-en-France, Val-d'Oise) | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET737 | ZRH · Zurich | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET739 | LYS · Colombier-Saugnieu, Rhône | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET741 | OPO · Porto | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET751 | BRU · Zaventem | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET761 | DME · Moscow | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET763 | ATH · Spata-Artemida | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET765 | ATH · Spata-Artemida | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET800 | ZNZ · Zanzibar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET802 | DAR · Dar es Salaam | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET804 | DAR · Dar es Salaam | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET806 | BJM · Bujumbura | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET808 | JNB · Johannesburg | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET810 | BJM · Bujumbura | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET812 | ZNZ · Zanzibar | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET814 | JRO · Arusha | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET818 | MPM · Maputo | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET819 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET821 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET822 | GBE · Gaborone | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET824 | HAH · Moroni | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET826 | DAR · Dar es Salaam | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET828 | GBE · Gaborone | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET829 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET830 | BZV · Brazzaville | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET833 | ADD · Addis Ababa | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET834 | WDH · Windhoek | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET836 | NOS · Nosy Be | ADD · Addis Ababa | ••:•• | |
| ET838 | ZNZ · Zanzibar | ADD · Addis Ababa | ••:•• |
136 airports reachable non-stop.
19 carriers operate here.
Addis Ababa Bole International Airport handles 385 scheduled departure routes and 403 arrivals across 19 airlines, linking Addis Ababa to 136 non-stop destinations. Of those, 20 are domestic within Ethiopia and 116 international. Ethiopian Airlines operates the most routes here. Explore the map above for the full destination geography, or open any flight number for its exact route and live status.
Addis Ababa Bole International Airport (ADD) has non-stop service to 136 destinations (20 domestic, 116 international) on 19 airlines.
19 airlines operate at ADD, led by Ethiopian Airlines. See the full list below.
The most-served destination from Addis Ababa Bole International Airport is Addis Ababa (ADD).
Yes. FlightNerve returns live status, gate, terminal and position for every ADD departure and arrival through the API.
Every departure and arrival, live position and airspace around Addis Ababa Bole International Airport, via the API.
Get an API key →