
JetSMART Perú (JZ) is an airline. It operates 123 routes from 13 airports to 13 destinations in 5 countries, anchored at Santiago (SCL). Around 0 of its routes are domestic and 123 international. Every JZ flight number, origin and destination is listed below; live status, scheduled and actual times, gate and terminal come from the FlightNerve API.
Origin and destination for routes 1–100 of 123. Durations and scheduled times are available via the API.
| Flight | From | To | Duration | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|
| JZ7000 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7001 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7002 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7003 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7004 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7005 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7006 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7007 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7008 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7009 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7010 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7011 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7013 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7015 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7016 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7017 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7018 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7019 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7020 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7021 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7022 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7023 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7024 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7025 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7026 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7027 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7028 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7029 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7030 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7031 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7032 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7033 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7034 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7035 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7036 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7037 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7038 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7039 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7040 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7041 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7042 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7043 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7044 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7045 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7046 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7047 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7048 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7049 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7050 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7052 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7053 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7054 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7055 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7060 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7061 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7062 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7063 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7064 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7065 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7066 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7067 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7088 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7089 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7162 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7163 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7164 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7165 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7222 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7223 | PIU · Piura | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7224 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7226 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7228 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7252 | — | TPP · Tarapoto | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7253 | TPP · Tarapoto | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7254 | — | TPP · Tarapoto | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7255 | TPP · Tarapoto | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7256 | — | TPP · Tarapoto | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7257 | TPP · Tarapoto | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7258 | — | IQT · Iquitos | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7259 | IQT · Iquitos | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7260 | — | TPP · Tarapoto | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7261 | TPP · Tarapoto | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7282 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7284 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7285 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7288 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7289 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7290 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7291 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7292 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7293 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7294 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7295 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7296 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7297 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7318 | — | CJA · Cajamarca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7319 | CJA · Cajamarca | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7320 | — | CJA · Cajamarca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7321 | CJA · Cajamarca | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| JZ7500 | — | SCL · Santiago | 2h 05m | ••:•• → ••:•• |
13 destinations served.
Top origin airports by number of routes.
JetSMART Perú connects 13 origin airports with 13 destinations on 123 scheduled routes. Its domestic network covers about 0 routes, while 123 routes reach international destinations across 5 countries. The busiest base, Santiago (SCL), anchors most JZ departures. Use the map above to see the full route geography, or open any flight number for its exact origin, destination and live status.
JetSMART Perú (JZ) serves 13 destinations in 5 countries across 123 routes tracked by FlightNerve.
JetSMART Perú’s busiest base is Comodoro Arturo Merino Benítez International Airport (SCL) in Santiago.
Yes. FlightNerve returns live status, position, schedule and aircraft for any JZ flight in a single API call.
Live status, position, schedule and aircraft for every JZ flight, one API call.
Get an API key →