
Sky Airline Peru (H8) is an airline. It operates 193 routes from 24 airports to 23 destinations in 8 countries, anchored at Miami (MIA). Its longest route is Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) to Santiago (SCL), roughly 1,138 km. Around 0 of its routes are domestic and 193 international. Every H8 flight number, origin and destination is listed below; live status, scheduled and actual times, gate and terminal come from the FlightNerve API.
Origin and destination for routes 1–100 of 193. Durations and scheduled times are available via the API.
| Flight | From | To | Duration | Schedule | |
|---|---|---|---|---|---|
| H85001 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85002 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85003 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85004 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85005 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85006 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85007 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85008 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85009 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85010 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85011 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85012 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85013 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85015 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85016 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85017 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85018 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85019 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85020 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85025 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85026 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85060 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85061 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85062 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85071 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85072 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85075 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85077 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85079 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85080 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85081 | — | CUZ · Cusco | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85082 | CUZ · Cusco | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85101 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85102 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85103 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85104 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85105 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85106 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85107 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85108 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85109 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85110 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85115 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85116 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85117 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85118 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85120 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85122 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85136 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85137 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85138 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85139 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85140 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85141 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85142 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85145 | — | AQP · Arequipa | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85146 | AQP · Arequipa | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85161 | — | JUL · Juliaca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85163 | — | JUL · Juliaca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85164 | JUL · Juliaca | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85165 | — | JUL · Juliaca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85166 | JUL · Juliaca | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85167 | — | JUL · Juliaca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85168 | JUL · Juliaca | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85190 | — | TCQ · Tacna | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85207 | — | AYP · Ayacucho | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85208 | AYP · Ayacucho | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85209 | — | AYP · Ayacucho | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85210 | AYP · Ayacucho | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85224 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85225 | PIU · Piura | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85226 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85227 | PIU · Piura | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85228 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85229 | PIU · Piura | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85250 | — | PIU · Piura | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85251 | PIU · Piura | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85260 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85262 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85263 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85264 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85270 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85288 | — | TRU · Trujillo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85289 | TRU · Trujillo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85290 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85291 | CIX · Chiclayo | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85292 | — | CIX · Chiclayo | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85319 | TBP · Tumbes | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85320 | — | TBP · Tumbes | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85321 | TBP · Tumbes | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85322 | — | TBP · Tumbes | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85323 | TBP · Tumbes | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85328 | — | TBP · Tumbes | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85330 | — | TYL · Talara | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85331 | TYL · Talara | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85340 | — | CJA · Cajamarca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85342 | — | CJA · Cajamarca | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85343 | CJA · Cajamarca | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85350 | — | TCQ · Tacna | 2h 05m | ••:•• → ••:•• | |
| H85351 | TCQ · Tacna | — | 2h 05m | ••:•• → ••:•• |
23 destinations served.
Top origin airports by number of routes.
Sky Airline Peru connects 24 origin airports with 23 destinations on 193 scheduled routes. Its domestic network covers about 0 routes, while 193 routes reach international destinations across 8 countries. The busiest base, Miami (MIA), anchors most H8 departures. Use the map above to see the full route geography, or open any flight number for its exact origin, destination and live status.
Sky Airline Peru (H8) serves 23 destinations in 8 countries across 193 routes tracked by FlightNerve.
Sky Airline Peru’s busiest base is Miami International Airport (MIA) in Miami.
Sky Airline Peru’s longest scheduled route is Buenos Aires (Ezeiza) (EZE) to Santiago (SCL), about 1,138 km.
Yes. FlightNerve returns live status, position, schedule and aircraft for any H8 flight in a single API call.
Live status, position, schedule and aircraft for every H8 flight, one API call.
Get an API key →